産品概述:
u适用(yòng)于(yú)辦(bàn)公(gōng)樓訪客、園(yuán)区訪客、政(zhèng)務(wù)辦(bàn)公(gōng)訪客等半室(shì)外(wài)区域(可(kě)定制全(quán)室(shì)外(wài)型)。
u結合B/S架構立世威爾自(zì)助研發(fà)的(de)訪客系(xì)統,可(kě)支持(chí)微信(xìn)公(gōng)衆号(hào)雲(yún)訪客處(chù)理(lǐ)。
u外(wài)殼(ké)整機(jī)采用(yòng)一(yī)體(tǐ)壓鑄钣金(jīn),搭配側邊(biān)裝(zhuāng)飾等待,外(wài)觀精致(zhì)科技感強(qiáng)。
u15.6寸室(shì)外(wài)高(gāo)清(qīng)高(gāo)亮(liàng) IPS觸控屏(可(kě)定制21.5寸)。
u内置公(gōng)安(ān)部(bù)認證二(èr)代(dài)身(shēn)份證阅读(dú)器,可(kě)读(dú)取(qǔ)二(èr)代(dài)證、港澳台(tái)居(jū)民(mín)居(jū)住證、外(wài)國(guó)人(rén)永久居(jū)留證;
u訪客憑證采用(yòng)80mm热(rè)敏打(dǎ)印(yìn)機(jī)(不(bù)卡(kǎ)紙(zhǐ),方(fāng)便換紙(zhǐ))。
u内建条(tiáo)码/二(èr)維码掃描签(qiān)離模块(kuài) ,靈敏度高(gāo)。
u内置200W像素成(chéng)像模組,搭配進(jìn)口(kǒu)双(shuāng)光(guāng)玻璃鏡(jìng)头(tóu),鏡(jìng)头(tóu)透光(guāng)率≥99.9%。
u内置卷(juǎn)起(qǐ)神經(jīng)算法(fǎ),可(kě)實(shí)現(xiàn)人(rén)臉抓拍、人(rén)臉比对(duì)、活體(tǐ)檢測功能(néng),識别率≥99%。
u廣告模式,與(yǔ)衆不(bù)同(tóng)的(de)文(wén)化(huà)傳播新(xīn)風(fēng)尚,可(kě)在(zài)空(kōng)閑时(shí)间播放、顯示廣告。
u信(xìn)息加密功能(néng)—信(xìn)息加密傳输,防止洩露(lù)客户信(xìn)息
u可(kě)選外(wài)設:自(zì)助發(fà)卡(kǎ)機(jī),自(zì)助收(shōu)卡(kǎ)機(jī)(選配)。
詳细(xì)技術(shù)参數:
型号(hào) | ES-VS15I-AV/W |
软(ruǎn)件(jiàn)類(lèi)型 | B/S架構立世威爾訪客系(xì)統软(ruǎn)件(jiàn) |
運行平台(tái) | 高(gāo)性(xìng)能(néng) ARM架構 |
攝像 | 200万(wàn)像素攝像機(jī) |
闪存DDR3 | 2GB |
存儲 | 16GB |
读(dú)證模块(kuài) | 读(dú)卡(kǎ)類(lèi)型:公(gōng)安(ān)部(bù)認證二(èr)代(dài)身(shēn)份證阅读(dú)器、IC射頻读(dú)卡(kǎ)模块(kuài)(選配二(èr)合一(yī)) |
读(dú)取(qǔ)速度 | 读(dú)卡(kǎ)时(shí)间≤1.5秒(miǎo) |
二(èr)維码平台(tái) | 可(kě)读(dú)一(yī)維码、二(èr)維码、手(shǒu)機(jī)等条(tiáo)码 |
打(dǎ)印(yìn)機(jī) | 铜(tóng)版紙(zhǐ)打(dǎ)印(yìn)機(jī) |
顯示屏 | 15.6寸高(gāo)清(qīng)高(gāo)亮(liàng) IPS 觸控屏 |
1920×1080 |
1100 cd |
智能(néng)功能(néng) | 識别模式 | 人(rén)臉識别 |
識别距離 | ≤3000mm(建議人(rén)臉識别距離200mm-900mm) |
測温(wēn) | 可(kě)選(默認不(bù)配置) |
識别内容 | 人(rén)像 |
識别類(lèi)型 | 1:N,1:1 |
活體(tǐ)檢測 | 支持(chí) |
人(rén) 像 库 | 20000张(zhāng)(單张(zhāng)500K) |
識 别 率 | ≥99.9% |
識别速度 | ≤100ms |
抓拍图(tú)片(piàn)格式 | 采用(yòng) JPEG 編码 |
抓拍結果(guǒ) | 全(quán)景图(tú)、局(jú)部(bù)特(tè)写(xiě)图(tú)(比对(duì)成(chéng)功、未比对(duì)、比对(duì)失敗、合成(chéng)图(tú)片(piàn)) |
抓拍图(tú)片(piàn)尺(chǐ)寸 | 1920*1080(全(quán)景图(tú));局(jú)部(bù)特(tè)写(xiě)图(tú)根(gēn)據(jù)實(shí)際画(huà)面(miàn)占比 |
对(duì)外(wài)接口(kǒu) | 電(diàn)源接口(kǒu) | 1× AC220V 電(diàn)源供電(diàn) |
USB 接口(kǒu) | 6×USB2.0 |
网(wǎng)络通訊 | 1×RJ45网(wǎng)口(kǒu),選配 4G 和(hé) WIFI 通訊 |
输出(chū)接口(kǒu) | 1×开關(guān)量(liàng)、1×韋根(gēn)输出(chū)、1×RS485 |
输入(rù)接口(kǒu) | 1×消防聯動(dòng)、1× 門(mén)磁檢測、1×开門(mén)按鈕 |
工作(zuò)温(wēn)度/湿(shī)度 | -20℃至(zhì) 60℃ /≤RH85% |
供電(diàn)/功率 | AC220V/300W |
防護登記(jì) | IP55 |
重(zhòng)量(liàng) | 30Kg |
尺(chǐ)寸 | 高(gāo)1671mm×宽(kuān)350mm×厚85mm |
産品尺(chǐ)寸及(jí)正(zhèng)視图(tú):

