産品名(míng)稱:充電(diàn)車位(wèi)管(guǎn)理(lǐ)相機(jī)(車輛身(shēn)份識别相機(jī))
産品品牌(pái):esVille/立世威爾
産品图(tú)片(piàn):
産品概述:
u适用(yòng)于(yú)充電(diàn)樁、充電(diàn)站、快(kuài)充油(yóu)電(diàn)混合充電(diàn)站等車位(wèi)管(guǎn)理(lǐ)的(de)场(chǎng)景,解決“油(yóu)車占位(wèi)”、“短(duǎn)充长(cháng)停”“停而(ér)不(bù)充”等情(qíng)况。
u成(chéng)像采用(yòng)高(gāo)清(qīng)300万(wàn)像素1/2.8'CMOS,宽(kuān)動(dòng)态120dB,有(yǒu)效适應(yìng)逆光(guāng)等全(quán)天(tiān)候环(huán)境,呈現(xiàn)高(gāo)清(qīng)晰視頻画(huà)面(miàn)。
u采用(yòng)業界先(xiān)進(jìn)的(de)深度學(xué)习技術(shù),支持(chí)2車位(wèi)的(de)車牌(pái)識别、車輛行为(wèi)識别功能(néng),白(bái)天(tiān)識别率≥99.9%,夜晚(wǎn)識别率≥99.8。
u支持(chí)車輛結構化(huà)信(xìn)息識别,包括車头(tóu)、車尾(wěi)、車标、車型等車輛結構化(huà),对(duì)非(fēi)準入(rù)車輛入(rù)场(chǎng)提(tí)示、跨車位(wèi)報警、非(fēi)機(jī)動(dòng)車占位(wèi)報警、行人(rén)徘徊報警等功能(néng)。
u支持(chí)車輛入(rù)场(chǎng)/停穩/出(chū)场(chǎng)/空(kōng)閑識别,包括識别普通藍(lán)牌(pái)、新(xīn)能(néng)源車牌(pái)、單双(shuāng)层(céng)黃牌(pái)(含泥(ní)头(tóu)車)、 單双(shuāng)层(céng)軍/警牌(pái)、使領館(guǎn)、港澳入(rù)出(chū)大(dà)陸車牌(pái)、應(yìng)急車牌(pái)等多(duō)種(zhǒng)車牌(pái)的(de)牌(pái)号(hào)、顔色(sè)、類(lèi)型等。
u支持(chí)車輛結構化(huà)信(xìn)息識别,可(kě)識别轎車、SUV、貨車等7 種(zhǒng)車型,同(tóng)时(shí)支持(chí)超过 2100 種(zhǒng)車款、車标、車輛顔色(sè)信(xìn)息。
u支持(chí)地(dì)鎖狀态自(zì)檢,鏡(jìng)头(tóu)遮擋檢測、無牌(pái)車檢測、設備端网(wǎng)络中(zhōng)斷、分(fēn)区損壞、視頻丢失等异(yì)常/故障的(de)及(jí)时(shí)告警,以(yǐ)及(jí)非(fēi)準入(rù)車輛禁入(rù)、跨車位(wèi)停放、非(fēi)機(jī)動(dòng)車占位(wèi)、行人(rén)徘徊等多(duō)種(zhǒng)异(yì)常事(shì)件(jiàn)報警。
u支持(chí)语音(yīn)对(duì)講,並(bìng)支持(chí)预制報警语音(yīn),语音(yīn)可(kě)自(zì)定義。
u車牌(pái)識别防僞功能(néng),可(kě)对(duì)非(fēi)車牌(pái)上(shàng)的(de)數字(zì)、字(zì)符及(jí)图(tú)形内容信(xìn)息做到(dào)有(yǒu)效过濾。
u支持(chí)SD卡(kǎ)數據(jù)存儲,斷网(wǎng)數據(jù)不(bù)丢失,支持(chí)可(kě)選的(de)斷网(wǎng)自(zì)動(dòng)續傳功能(néng),系(xì)統日(rì)志實(shí)时(shí)存儲。
u可(kě)選配全(quán)网(wǎng)通4G通訊模块(kuài),後(hòu)續可(kě)平滑升(shēng)級5G通訊解決方(fāng)案(àn);
u豐富的(de)硬(yìng)件(jiàn)接口(kǒu),支持(chí)藍(lán)牙(yá)、2路(lù)報警输出(chū)、2路(lù)RS485 、1路(lù)音(yīn)頻输入(rù)、1路(lù)音(yīn)頻输出(chū)。
u防護級别IP65,支持(chí)4KV浪湧,DC9-15V宽(kuān)電(diàn)壓供電(diàn)。
産品詳细(xì)技術(shù)参數:
型号(hào) | ES-HDI36R4 |
成(chéng)像 | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8” Progressive Scan 300万(wàn)像素CMOS |
分(fēn)辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
鏡(jìng)头(tóu) | 4mm |
補光(guāng) | 4颗(kē)進(jìn)口(kǒu)白(bái)光(guāng)補光(guāng)燈(dēng)(自(zì)動(dòng)調光(guāng)) |
快(kuài)門(mén) | 1/25s~1/1000s |
宽(kuān)動(dòng)态 | 120dB |
信(xìn)噪比 | 56dB |
降噪 | 3D降噪 |
最(zuì)低(dī)照度 | 彩色(sè)时(shí)0.5Lux at F1.2 |
图(tú)片(piàn)输出(chū) | JPEG(静(jìng)态) |
双(shuāng)码流 | 主/次码流,H.265/H.264/M-JPEG可(kě)選 |
白(bái)平衡 | 支持(chí) |
OSD字(zì)符疊加 | 支持(chí)中(zhōng)英文(wén)字(zì)符疊加:通道(dào)名(míng)、日(rì)期时(shí)间疊加,疊加位(wèi)置可(kě)調 |
抗工頻闪爍 | 支持(chí) |
双(shuāng)算法(fǎ)識别 | 觸發(fà)方(fāng)式 | 地(dì)感線(xiàn)圈觸發(fà)、視頻觸發(fà)可(kě)選 |
識别距離 | 最(zuì)佳1m-8m |
車牌(pái)識别類(lèi)型 | 普通藍(lán)牌(pái)、新(xīn)能(néng)源車牌(pái)、單双(shuāng)层(céng)黃牌(pái)(含泥(ní)头(tóu)車)、單双(shuāng)层(céng)軍/警車牌(pái)、使 領館(guǎn)、港澳入(rù)出(chū)大(dà)陸車牌(pái)、應(yìng)急車牌(pái)等多(duō)種(zhǒng)車牌(pái)的(de)牌(pái)号(hào)、顔色(sè)、類(lèi)型等(特(tè)殊車牌(pái)可(kě)定制算法(fǎ)) |
無牌(pái)車 | 支持(chí)無牌(pái)車視頻觸發(fà)、車标識别 |
号(hào)牌(pái)識别率 | 白(bái)天(tiān)≥99.8%;夜间≥99.6% |
号(hào)牌(pái)檢出(chū)率 | 白(bái)天(tiān)≥99.9%;夜间≥99.7% |
适應(yìng)車速 | 0-80公(gōng)里(lǐ)/小时(shí) |
車牌(pái)防僞 | 对(duì)快(kuài)遞車編码、保安(ān)服(fú)編码、手(shǒu)機(jī)屏上(shàng)車牌(pái)图(tú)片(piàn)、打(dǎ)印(yìn)車牌(pái)有(yǒu)防僞功能(néng) |
输出(chū)信(xìn)息 | 車輛品牌(pái)标識、車身(shēn)顔色(sè)等車輛結構化(huà)信(xìn)息、牌(pái)照号(hào)码、類(lèi)型、通过时(shí)间 |
白(bái)名(míng)單 | 支持(chí) |
車牌(pái)号(hào)識别校(xiào)準 | 支持(chí)精準或(huò)以(yǐ)通配符的(de)方(fāng)式,智能(néng)校(xiào)準車牌(pái)号(hào)及(jí)車牌(pái)類(lèi)型及(jí)顔色(sè) |
遮擋識别 | 支持(chí)遮擋/污損檢測報警 |
地(dì)鎖聯動(dòng) | 支持(chí) RS485 地(dì)鎖聯動(dòng),控制地(dì)鎖升(shēng)降 |
异(yì)常報警類(lèi)型 | 非(fēi)準入(rù)車輛入(rù)场(chǎng)、跨車位(wèi)停放、非(fēi)機(jī)動(dòng)車占位(wèi)、行人(rén)徘徊 |
黑(hēi)白(bái)名(míng)單 | 配合策略滿足車輛分(fēn)級管(guǎn)理(lǐ) |
音(yīn)視頻 | 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
分(fēn)辨率支持(chí) | 主码流:640x360、704x576、1280 x 720、1920 x 1080、2304 x 1296 子码流:640x360、704x576 |
幀率 | 最(zuì)大(dà)支持(chí)25幀 |
壓縮输出(chū)码率 | 512Kbps-5000Kbps |
码率控制模式 | VBR/CBR |
图(tú)像質(zhì)量(liàng) | VBR:5種(zhǒng)調节(jié)模式; CBR:可(kě)自(zì)由(yóu)調节(jié) |
音(yīn)頻編码 | G.711/AAC |
语音(yīn)对(duì)講 | 支持(chí)雲(yún)\本(běn)地(dì)双(shuāng)向(xiàng)语音(yīn)对(duì)講 |
网(wǎng)络通信(xìn) | 通訊協議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
FTP上(shàng)傳图(tú)片(piàn) | 支持(chí),通过FTP上(shàng)傳抓拍图(tú)片(piàn)至(zhì)服(fú)務(wù)器 |
VPN虛拟專网(wǎng) | 支持(chí)通过OpenVPN組建虛拟專网(wǎng) |
HTTP推送 | 支持(chí),支持(chí)上(shàng)傳識别結果(guǒ)、離線(xiàn)重(zhòng)傳 |
MQTT 推送 | 支持(chí),支持(chí)上(shàng)傳識别結果(guǒ)、離線(xiàn)重(zhòng)傳 |
動(dòng)态域名(míng) | 支持(chí)对(duì)接3322動(dòng)态域名(míng)服(fú)務(wù) |
UPNP端口(kǒu)映射 | 支持(chí),自(zì)動(dòng)映射HTTP/RSTP通訊端口(kǒu) |
通信(xìn)接口(kǒu) | 有(yǒu)線(xiàn)网(wǎng)络 | 1路(lù)10/100Mbps自(zì)适應(yìng)RJ45口(kǒu) |
4G通訊 (選配) | 内置 4G 模块(kuài),支持(chí)電(diàn)信(xìn)、移動(dòng)、聯通 |
地(dì)感觸發(fà) | 有(yǒu) |
有(yǒu)源音(yīn)頻I/O | 有(yǒu) |
藍(lán)牙(yá) | 選配 |
I/O输入(rù) | 1路(lù),开關(guān)量(liàng) |
I/O输出(chū) | 2路(lù),开關(guān)量(liàng) |
RS485 | 2路(lù) |
音(yīn)頻输入(rù) | Line1路(lù) |
音(yīn)頻输出(chū) | Line1路(lù) |
複位(wèi)按鈕 | 1路(lù)RESET |
系(xì)統燈(dēng) | 1 路(lù)系(xì)統燈(dēng)(綠(lǜ)色(sè)) |
電(diàn)源燈(dēng) | 1路(lù)電(diàn)源燈(dēng)(紅(hóng)色(sè)) |
其(qí)他(tā) | 工作(zuò)温(wēn)/湿(shī)度 | -30℃~70℃/<85Rh |
供電(diàn)/功率 | DC9-12V/30W(地(dì)鎖聯動(dòng)需要(yào)外(wài)置5A電(diàn)源) |
防静(jìng)電(diàn) | 接觸 6KV,空(kōng)气(qì) 8KV; |
抗浪湧 | 10/700 共(gòng)模 4KV,差模 2KV |
防護級别 | IP65 |
重(zhòng)量(liàng) | 約13kg |
尺(chǐ)寸 | 长(cháng)190.75mm*宽(kuān)93.5mm*高(gāo)79.99mm |
ES-HDI36R4接口(kǒu)示意(yì)图(tú):
ES-HDI36R4産品外(wài)觀尺(chǐ)寸图(tú):

型号(hào)選型:
序号(hào) | 型号(hào) | 功能(néng) |
1 | ES-HDI36R4 | 充電(diàn)車位(wèi)管(guǎn)理(lǐ)相機(jī)(車輛身(shēn)份識别相機(jī)) |
2 | ES-HDI36R4/G | 充電(diàn)車位(wèi)管(guǎn)理(lǐ)相機(jī)(車輛身(shēn)份識别相機(jī))+4G |