産品名(míng)稱:4K60音(yīn)視頻智能(néng)融合一(yī)體(tǐ)機(jī)
産品品牌(pái):esVille/立世威尔
産品型号(hào):HA-K4600A1
産品图(tú)片(piàn):

産品概述:
一(yī)款集4K 音(yīn)視頻采集、音(yīn)視頻编解(jiě)碼、音(yīn)視頻處(chù)理(lǐ)、音(yīn)頻擴音(yīn)、音(yīn)視頻录(lù)制、音(yīn)視頻点播、音(yīn)視頻直(zhí)播、視頻導播、遠(yuǎn)程音(yīn)視頻互動(dòng)、運維管(guǎn)理(lǐ)、摳像、AI分(fēn)析、PSE、UVC/UAC、多屏异(yì)顯、無感(gǎn)擴聲、無線(xiàn)麥克(kè)風(fēng)等功能(néng)于(yú)一(yī)體(tǐ)的(de)設備。設備采用(yòng)工業級别高(gāo)性(xìng)能(néng)低(dī)功耗ARM架構多核處(chù)理(lǐ)器,基于(yú)開(kāi)源穩定(dìng)的(de)嵌入式Linux操作(zuò)系(xì)統設計(jì)開(kāi)發(fà),确保系(xì)統可(kě)靠穩定(dìng)。該産品以(yǐ)智能(néng)便捷操作(zuò)为(wèi)基礎,用(yòng)户理(lǐ)念为(wèi)核心(xīn),具有(yǒu)安裝(zhuāng)簡便,操作(zuò)簡單、維護容易等優点;面(miàn)向(xiàng)多场(chǎng)景音(yīn)視頻需求,該設備可(kě)直(zhí)接落(là)地(dì)實(shí)現(xiàn),为(wèi)用(yòng)户提(tí)供全流程一(yī)體(tǐ)化(huà)解(jiě)決方(fāng)案。
産品參數:
系(xì)統單元(yuán) | 操作(zuò)系(xì)統 | Linux |
CPU核數 | ≥8核 |
運行內(nèi)存 | ≥8G |
算力 | 6 TOPS |
機(jī)身(shēn)存儲 | 1TB(支持(chí)更(gèng)換大(dà)容量(liàng)存儲) |
支持(chí)协議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、FTP、NTP、DHCP、SIP、WEBSOCKET |
系(xì)統恢複 | RES一(yī)鍵系(xì)統恢複按鍵 |
遠(yuǎn)程喚醒 | 遠(yuǎn)程网络喚醒 |
實(shí)體(tǐ)按鍵 | 開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)多功能(néng)按鍵 |
視頻编碼标(biāo)準 | H.264、H.265 |
輸入分(fēn)辨率 | 3840×2160p@60、3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
輸出(chū)分(fēn)辨率 | 3840*2160、1920*1080 |
視頻录(lù)制格式 | MP4、TS、MOV |
視頻录(lù)制碼率 | 512kbps~20480Kbps(可(kě)調) |
录(lù)制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
視頻录(lù)制幀率 | 25~60fps(可(kě)調) |
視頻直(zhí)播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
視頻直(zhí)播碼率 | 512kbps~4096Kbps(可(kě)調) |
視頻直(zhí)播幀率 | 25~30fps(可(kě)調) |
音(yīn)頻單元(yuán) | 音(yīn)頻壓縮标(biāo)準 | AAC |
音(yīn)頻壓縮碼率 | 48Kbps |
音(yīn)頻處(chù)理(lǐ)模块(kuài)參數 | 回(huí)聲消除:长(cháng)度(dù)256ms,回(huí)聲消除幅度(dù)60dB,收(shōu)斂速度(dù)100dB/s |
降噪深度(dù)≥21dB,可(kě)人(rén)工智能(néng)学習非(fēi)常态化(huà)噪音(yīn) |
信(xìn)号(hào)處(chù)理(lǐ)延时(shí):低(dī)至(zhì)8ms(不(bù)同(tóng)算法(fǎ)配置延时(shí)有(yǒu)差异(yì)) |
無線(xiàn)麥克(kè)風(fēng)接收(shōu)單元(yuán) | 工作(zuò)頻段(duàn) | 2.4G |
采樣(yàng)率 | 48 kHz/16bit |
頻率響應(yìng) | 100Hz-10kHz@±3dB |
信(xìn)噪比 | 80 dB |
功能(néng)接口(kǒu) | 視頻輸入 | 6路(lù)HDMI或(huò)8路(lù)數字(zì)視頻 |
視頻輸出(chū) | 4路(lù)HDMI、1路(lù)UVC |
音(yīn)頻輸入 | 6路(lù)HDMI、2路(lù)鳳凰端子48V MIC、2路(lù)UAC、1路(lù)鳳凰端子LINE IN、3路(lù)3.5mm LINE IN、1路(lù)鳳凰端子無線(xiàn)麥、8路(lù)數字(zì)音(yīn)頻 |
音(yīn)頻輸出(chū) | 4路(lù)HDMI OUT、1路(lù)SPK OUT、1路(lù)UAC音(yīn)頻輸出(chū)、2路(lù)3.5mm插孔LINE OUT、1路(lù)鳳凰端子LINE OUT |
网络接口(kǒu) | 2路(lù)RJ45:10/100/1000M自(zì)适應(yìng) |
4路(lù)RJ45:10/100/1000M自(zì)适應(yìng) ,支持(chí)PSE(802.3af/at) |
USB接口(kǒu) | 5路(lù)Type-A USB、2路(lù)Type-C USB |
232接口(kǒu) | 5路(lù)鳳凰端子RS232协議串口(kǒu) |
485/422接口(kǒu) | 4路(lù)鳳凰端子RS485/422双(shuāng)协議串口(kǒu) |
IO接口(kǒu) | 1路(lù)開(kāi)關(guān)控制信(xìn)号(hào)輸入,2路(lù)開(kāi)關(guān)控制信(xìn)号(hào)輸出(chū) |
電(diàn)源輸出(chū) | 1路(lù)DC 12V輸出(chū)電(diàn)源 |
電(diàn)源接口(kǒu) | 1路(lù)內(nèi)徑2.5mm, 外(wài)徑5mmDC電(diàn)源插座 |
電(diàn)源單元(yuán) | 輸入電(diàn)源 | DC 24V |
運行环(huán)境 | 儲藏温(wēn)度(dù) | -20℃~+70℃ |
儲藏湿(shī)度(dù) | 90% RH |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 0℃~50℃ |
工作(zuò)湿(shī)度(dù) | 70%RH |
物(wù)理(lǐ)特(tè)性(xìng) | 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 機(jī)櫃式 |
機(jī)身(shēn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
機(jī)身(shēn)材質(zhì) | 前(qián)框:鋁(lǚ)合金(jīn),機(jī)箱(xiāng):钣金(jīn)SGCC |
整機(jī)尺(chǐ)寸(cùn) | 483.0mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) |
包(bāo)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 紙(zhǐ)箱(xiāng) |
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 560mm*430mm*135mm |
附件(jiàn) | 電(diàn)源适配器、合格证保修卡(kǎ)、光(guāng)盘、裝(zhuāng)箱(xiāng)清單; |
尺(chǐ)寸(cùn)图(tú) | 
|
産品接口(kǒu):


1 | 3路(lù)USB 3.0接口(kǒu) | 2 | 開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵 |
3 | 接地(dì)線(xiàn)螺丝(sī) | 4 | DC 24V電(diàn)源輸入接口(kǒu) |
5 | 內(nèi)置無線(xiàn)麥克(kè)風(fēng)天(tiān)線(xiàn)接口(kǒu) | 6 | 4路(lù)數字(zì)音(yīn)視頻輸入POE网口(kǒu) |
7 | 2路(lù)LAN网口(kǒu) | 8 | UAC音(yīn)頻輸入接口(kǒu) |
9 | 模拟線(xiàn)性(xìng)音(yīn)頻輸出(chū)鳳凰端子接口(kǒu)1 | 10 | 模拟線(xiàn)性(xìng)音(yīn)頻輸入鳳凰端子接口(kǒu)1 |
11 | 2路(lù)48V 幻象(xiàng)MIC音(yīn)頻輸入接口(kǒu) | 12 | RS232协議通(tòng)訊串口(kǒu)5 |
13 | W-MIC外(wài)置無線(xiàn)麥音(yīn)頻輸入接口(kǒu) | 14 | Type-C USB接口(kǒu) |
15 | SPK音(yīn)頻功放(fàng)輸出(chū)接口(kǒu) | 16 | 3路(lù)模拟線(xiàn)性(xìng)音(yīn)頻輸入3.5mm接口(kǒu) |
17 | 2路(lù)模拟線(xiàn)性(xìng)音(yīn)頻輸出(chū)3.5mm接口(kǒu) | 18 | DC 12V供電(diàn)輸出(chū)接口(kǒu) |
19 | 3組IO接口(kǒu) | 20 | USB 3.0接口(kǒu)4 |
21 | UVC視頻輸出(chū)/UAC音(yīn)頻輸入輸出(chū)接口(kǒu) | 22 | 4路(lù)HDMI OUT音(yīn)視頻輸出(chū)接口(kǒu) |
23 | 4路(lù)HDMI IN音(yīn)視頻輸入接口(kǒu) | 24 | HDMI IN音(yīn)視頻輸入接口(kǒu)1 |
25 | RES系(xì)統恢複按鍵 | 26 | HDMI IN音(yīn)視頻輸入接口(kǒu)2 |
27 | 4路(lù)RS485/422双(shuāng)协議通(tòng)訊接口(kǒu) | 28 | 4路(lù)RS232协議通(tòng)訊接口(kǒu) |